Почта Германии — довольно старая организация, работавшая еще тогда, когда, собственно, единой Германии не существовало. За столетия накопилось много опыта. Современная индексная система почтовой службы Германии — квинтэссенция опыта, призванная убыстрить процесс доставки корреспонденции во все регионы страны.
Первая цифра
Регион: от нуля до девяти.
Новая система почтовых индексов Германии Postleitzahl в Германии введена в действие с 1.07.1993 года, равно после объединения Западной и Восточной Германии.
Германский почтовый индекс начинается с цифры, обозначающей территориальную зону доставки с центральным аэропортом, куда и прибывает корреспонденция. Всего таких зон девять, маркированных цифрами от 0 до 9.
Вторая цифра
Номер региона внутри обозначенной первой цифрой зоне. Следующие цифры шаг за шагом обозначают еще более мелкие почтовые единицы, вплоть до конкретного отделения. Стоит отметить, что границы территориальных зон в индексах Германии не всегда совпадают с административными границами Земель. Они могут быть сразу в нескольких зонах. Регион внутри зоны тоже может не соответствовать административным границам. Берлин, например, это и вовсе аж пять регионов. Все в индексах Германии подчиненно интересам логистики.
Приведем кодировку первичных зон в индексах Германии.
Зона | Земли и города | Регионы и индексы городов Германии | Города |
0 | Саксония, Сакония-Анхальт, Бранденбург, Тюрингия | 1 | Дрезден, Риза, Майссен, Бишофсверда |
2 | Герлиц, Баутцен, Хойерсверда, Циттау | ||
3 | Коттбус, Финстервальде, Форст, Шпремберг | ||
4 | Лейпциг, Альтенбург, Элленбург, Торгау, Гримма | ||
6 | Галле, Дессау-Россблау, Кведлинбург, Зейц | ||
7 | Гера, Йена, Заальфельд, Грайц | ||
8 | Плауен, Цвиккау, Ауэ, Клингенталь | ||
9 | Хемниц, Аннаберг-Буххольц, Цшопау, Фрайберг | ||
1 | Берлин, Бранденбург, Микленбург, Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт | 0 | Пригороды Берлина |
1 | Федеральные учреждения в Берлине | ||
2 | Южный и юго-восточный Берлин | ||
3 | Северный Берлин | ||
4 | Потсдам, юго-западный Берлин, Ратенов, Люкенвальде, Бранденбург-на-Хафеле | ||
5 | Франкфурт-на-Одере, Айзенхюттенштадт, Фюрстенвальде, Вустенхаузен | ||
6 | Ораниенбург, Эберсвальде, Прицвалк, Шведт-на-Одере | ||
7 | Нойбранденбург, Грельфсвальд, Нойштрелиц, Уседом | ||
8 | Росток, Штральзунд, Гюстров, Берген-на-Рюгене | ||
9 | Шверин, Людвигслуст, Виттенберге, Пархим | ||
2 | Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Бремен, Микленбург | 0 | Центр Гамбурга |
1 | Южный и восточный Гамбург, Люнебург, Букстехуде, Штаде, Райнбек | ||
2 | Северо-западный Гамбург, Нордштедт, Аренсбург, Ведель | ||
3 | Любек, Бад Зегеберг, Висмар, Мельн | ||
4 | Киль, Фленсбург, Шлезвиг, Ноймюнстер | ||
5 | Эльмсхорн, Илзехое, Силт | ||
6 | Ольденбург, Вильмсхафен, Эмден, Аурих | ||
7 | Бремен, Бременсхавен, Куксхавен, Дельменхорст, Хельголанд, Нойверк | ||
8 | Бремен, Офферсберг, Шваневеде, Сике, Штур, Вейхе | ||
9 | Целле, Уэльцен, Зальцведель, Золлау, Лухов | ||
3 | Нижняя Саксония, Вестфалия, Гессен, Тюрингия, Саксония-Анхальт | 0 | Ганновер, Гарбсен, Лагенхаген, Лаатцен |
1 | Ганновер, Хамельн, Хильдешельм, Пайне, Шаумбург | ||
2 | Херфорд, Минден, Детмольд, Лене | ||
3 | Билефельд, Падерборн, Бад Дрибург, Гютерсло | ||
4 | Кассель, Мюнден, Корбах, Варбург | ||
5 | Гиссен, Вецлар, Марбург, Дилленбург, Франкенберг | ||
6 | Фульда, Бад Херсфельд, Бад Зальцунген, Альсфельд | ||
7 | Готтинген, Хокстер, Эшвеге, Остероде-на-Харце | ||
8 | Брауншвейг, Зальцгиттер, Вольфсбург, Хальберштадт | ||
9 | Магдебург, Стендаль, Ошерслебен, Штасфюрт | ||
4 | Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония | 0 | Дюссельдорф, Хильден, Меттманн, Ратинген |
1 | Менхенгладбах, Нойсс, Вирзен, Эркеленц | ||
2 | Вупперталь, Вельберт, Золинген, Ремшайд | ||
4 | Дортмунд, Люнен, Херне, Бохум | ||
5 | Эссен, Мюльхельм-на-Руре, Реклингхаузен, Гельзенкирхен | ||
6 | Оберхаузен, Боттроп, Бохольт, Весель | ||
7 | Дуйсбург, Крефельд, Моерс, Клеве, Весель | ||
8 | Мюнстер, Райне, Нордхорн, Коесфельд | ||
9 | Оснабрюк, Мелле, Иббенбюрен, Линген | ||
5 | Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Гессен | 0 | Левобережный Кельн, Фрехен, Брюль, Бергхайм |
1 | Правобережный Кельн, Леверкузен, Гладбах, Гюммерсбах | ||
2 | Аахен, Эшвеллер, Дюрен, Хайнсберг | ||
3 | Бонн, Ремаген, Зигбург, Эускирхен | ||
4 | Трир, Виттлих, Даун, Прюм, Битбург | ||
5 | Майнц, Зиммен, Бад Кройцнах, Идар-Оберштейн | ||
6 | Кобленц, Нойвельд, Майен, Андемах | ||
7 | Зиген, Леннештадт, Ольпе, Альтенкирхен | ||
8 | Хаген, Виттен, Изерлон, Люденшельд | ||
9 | Хамм, Унна, Зоэст, Амсберг | ||
6 | Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар, Бавария, Баден-Вюртемберг | 0 | Центр Франкфурта-на-Майне |
1 | Бад Хомбург, Фридберг, Бад Вильбель, Оберурзель | ||
3 | Ашаффенбург, Ханау, Оффенбах-на-Майне, Мильтенберг | ||
4 | Дармштадт, Бенсхельм, Хеппенхельм, Гросс-Герау | ||
5 | Вайсбаден, Лимбург-на-Лане, Рюссельсхейм-на-Майне, западный Франкфурт-на-Майне | ||
6 | Саарбрюккен, Нойкирхен, Хомбург, Пирмасенс, Цвельбрюкен | ||
7 | Кайзерслаутерн, Людвгсхафен-на-Рейне, Вормс, Шпейер | ||
8 | Мангейм, Швецлинген, Ламперхельм, Вимхельм | ||
9 | Гейдельберг, Вайнхельм, Лаймен, Мангейм | ||
7 | Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц | 0 | Штутгарт, Фельбах, Лайнфельден, Фидерштадт |
1 | Пригород Штутгарта, Беблинген, Вайблинген, Бакнанг, Людвигсбург | ||
2 | Тюбинген, Ройтлинген, Зигмаринген, Фройденштадт, Балинген, Нуртинген | ||
3 | Геппинген, Эсслиген-на-Некаре, Гмюнд, Аален | ||
4 | Хельбронн, Битигхейм, Халл, Крайльсхельм | ||
5 | Пфорцхейм, Эппинген, Кальв, Мюльаккер | ||
6 | Карлсруэ, Баден-Баден, Ландау-в-Пфальце, Брухзаль | ||
7 | Оффенбург, Лар, Кель, Ахерн, Бюль | ||
8 | Виллинген, Донауэсшинген, Зинген, Констанц, Туттлинген, Роттвелл | ||
9 | Фрайбург-в-Брайсгау, Леррах, Титльзее, Вальдсхут, Эммендинген | ||
8 | Бавария, Баден-Вюртемберг | 0 | Центральный и северо-западный Мюнхен |
1 | Западный, южный и восточный Мюнхен | ||
2 | Южный и западный пригород Мюнхена, Фюрстенфельдбрюк, Штарнберг, Гармиш-Партенкирхен | ||
3 | Розенхайм, Траунштейн, Фрайлассинг, Бад Тельц | ||
4 | Ландсхут, Вальдкрайбург, Дингольфинг, Пфарркирхен, Мюльдорф-на-Инне | ||
5 | Северный и восточный пригород Мюнхена, Ингольштадт, Дахау, Фрайзинг, Айхштадт | ||
6 | Аугсбург, Донауверт, Ландсберг-на-Лехе, Нойбург-на-Донау | ||
7 | Кемпфен, Кауфбойрен, Мемминген, Маркобердорф | ||
8 | Фридрихсхафен, Линдау, Равенсбург, Биберах-на-Риссе | ||
9 | Ульм, Ной-Ульм, Гейдненхельм-на-Бренце, Эхинген | ||
9 | Бавария, Тюрингия, Баден-Вюртемберг | 0 | Нюрнберг, Фюрт, Цимдорф |
1 | Пригород Нюрнберга, Эрланген, Швабах, Ансбах, Динкенсбюль | ||
2 | Амберг, Ноймаркт-в-Оберпфальце, Вельден-в-Оберпфальце, Швандорф | ||
3 | Регенсбург, Хам, Кельхейм, Абенсберг | ||
4 | Пассау, Ландау-на-Изаре, Реген, Штраубинг | ||
5 | Хоф, Байрот, Кульмбах, Марктредвиц | ||
6 | Бамберг, Лихтенфельс, Кобург, Зоннеберг | ||
7 | Вюрцбург, Швайнфюрт, Бад Киссинген, Вертхейм | ||
8 | Зуль, Хильдбургхаузен, Ильменау, Мельнинген | ||
9 | Эрфурт, Веймар, Мюльхаузен, Айзенах |
Следующие три номера можно точно узнать на сайте германской почты, введя название необходимого города и адрес с названием улицы и номером дома.
Пример
В идеале индекс получится примерно таким: 11011.
- 1 — это первая зона
- 1 — федеральные учреждения в Берлине
- Следующие доведут послание до Германского бундестага.
Вот такая в Германии система.